СМ-741
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Клин нижний левый | 168-0-3 | 110Г13Л | 0.022 т. |
Клин нижний правый | 168-0-2 | 110Г13Л | 0.022 т. |
Плита дробящая неподвижная | 254-0-0-1А | 110Г13Л | 0.459 т. |
Плита дробящая неподвижная | 254-0-0-1Б | 110Г13Л | 0.450 т. |
Плита дробящая подвижная | 254-2-0-1Б | 110Г13Л | 0.545 т. |
Плита дробящая подвижная | 254-2-0-1А | 110Г13Л | 0.520 т. |
Плита неподвижная | 254-0-0-1 | 110Г13Л | 0.400 т. |
Футеровка левая | 254-0-0-14 | 110Г13Л | 0.050 т. |
Футеровка правая | 254-0-0-13 | 110Г13Л | 0.050 т. |
СМД-108
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Клин верхний левый | СМД-108.00.00.003 | 110Г13Л | 0.022 т. |
Клин верхний правый | СМД-108.00.00.002 | 110Г13Л | 0.022 т. |
Клин нижний левый | СМД-108.00.00.004 | 110Г13Л | 0.022 т. |
Клин нижний правый | СМД-108.00.00.005 | 110Г13Л | 0.022 т. |
Плита дробящая неподвижная | СМД-108.00.00.009 | 110Г13Л | 0.545 т. |
Плита дробящая подвижная | СМД-108.02.00.022 | 110Г13Л | 0.520 т. |
Плита распорная | СМД-108.00.00.006 | 110Г13Л | 0.400 т. |
СМД-109
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Клин верхний левый | СМД-109.00.00.005 (5282-05) | 110Г13Л | 0.074 т. |
Клин верхний правый | СМД-109.00.00.004 (5282-04) | 110Г13Л | 0.074 т. |
Клин нижний левый | 168-0-3 (5282-07) | 110Г13Л | 0.022 т. |
Клин нижний правый | 168-0-2 (5282-06) | 110Г13Л | 0.022 т. |
Плита | СМД-109.00.00.001 | 110Г13Л | 0.545 т. |
Плита дробящая | 4944.90.2004 У | 110Г13Л | 0.470 т. |
Плита дробящая неподвижная | СМД-109.00.00.002 (5282-09) | 110Г13Л | 0.515 т. |
Плита дробящая подвижная | 4844.90.20.16 (5282-08) | 110Г13Л | 0.520 т. |
Плита распорная | 4844.90.00.006 | 110Г13Л | 0.140 т. |
СМД-110
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Клин верхний левый | 4845.000019 (5242-10) | 110Г13Л | 0.178 т. |
Клин верхний правый | 4845.000018(5242-09) | 110Г13Л | 0.178 т. |
Клин нижний левый | 4845.00.00.22 (5242-07) | 110Г13Л | 0.080 т. |
Клин нижний правый | 4845.00.00.21 (5242-08) | 110Г13Л | 0.080 т. |
Плита дробящая | 5242-04Б | 110Г13Л | 1.030 т. |
Плита дробящая неподвижная | СМД-110.00.00.002 (5242-05АК) | 110Г13Л | 1.015 т. |
Плита дробящая неподвижная | 5242-05В | 110Г13Л | 0.970 т. |
Плита дробящая подвижная | 4845.01.10.16 | 110Г13Л | 0.915 т. |
Плита распорная | 4845.00.00.25 (5242-06) | 110Г13Л | 0.148 т. |
Плита распорная | 5242-06А | 110Г13Л | 0.150 т. |
СМД-111
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Плита дробящая | 3440.01.110.0.023СБ(5295-11) | 110Г13Л | 1.130 т. |
Плита дробящая | 3440.02.010.0.023СБ(5295-16) | 110Г13Л | 1.015 т. |
Плита дробящая | 3440.02.020.0.023(5295-17) | 110Г13Л | 1.375 т. |
Плита распорная задняя | 3440.00.009.0.023 | 110Г13Л | 0.340 т. |
Плита распорная передняя | 3440.00.008.0.023 | 110Г13Л | 0.715 т. |
Футеровка | 3440.01.006 | 110Г13Л | 0.340 т. |
Футеровка | 3440.01.007 | 110Г13Л | 0.370 т. |
СМД-117
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Плита дробящая | 3430.01.030 | 110Г13Л | 0.615 т. |
Плита дробящая | 3430.01.040 | 110Г13Л | 0.825 т. |
Плита дробящая | 3430.02.020 | 110Г13Л | 0.912 т. |
Плита дробящая | 3430.02.030 | 110Г13Л | 1.000 т. |
Плита дробящая | 3460.01.111.00 | 110Г13Л | 0.680 т. |
Плита дробящая | 3460.02.011.00 | 110Г13Л | 1.000 т. |
Плита дробящая | 3460.02.021.00 | 110Г13Л | 1.410 т. |
Плита дробящая | 3460.02.031.00 | 110Г13Л | 1.430 т. |
СМД-118
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Втулка маховика | 3450.03.005.002 | 35Л | |
Плита дробящая | 3450.01.111.0.0 | 110Г13Л | 1.434 т. |
Плита дробящая | 3450.02.011.00 (3450.02.010.0.023) | 110Г13Л | 2.140 т. |
Плита дробящая | 3450.02.021.00 | 110Г13Л | 1.640 т. |
Плита распорная задняя | 3450.00.007.0 | СЧ20 | 0.630 т. |
Плита распорная передняя | 3450.00.00.006.0 | СЧ20 | 1.300 т. |
Сухарь | 3450.02.003.002 | СЧ20 | 0.175 т. |
Футеровка | 3450.01.006.0023 | 110Г13Л | 0.720 т. |
Футеровка | 3450.01.007.0023 | 110Г13Л | 0.720 т. |
Футеровка | 3450.01.008.0023 | 110Г13Л | 0.480 т. |
Футеровка | 3450.01.009.0023 | 110Г13Л | 0.480 т. |
СМД-97
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Молоток | 17942 (3587.02.001.00) | 110Г13Л | 0.070 т. |
Плита бронефутеровочная лобовая | Р 61.04.007 | 110Г13Л | 0.120 т. |
Решетка | 17941 | 110Г13Л | 0.068 т. |
Футеровка | 17943 | 110Г13Л | 0.110 т. |
Футеровка | 17944 | 110Г13Л | 0.110 т. |
Футеровка загрузочной крышки | 1201.49 | 110Г13Л | 0.195 т. |
ЦЕМАГ
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Клин боковой верхний поз.1 | 5208-54-1 | 110Г13Л | 0.142 т. |
Клин боковой верхний поз.2 | 5208-54-2 | 110Г13Л | 0.134 т. |
Плита распорная | 5208-76А | СЧ20 | 0.323 т. |
Плита с коленчатым рычагом | 5208-47 | 35Л | 0.320 т. |
Щека нижняя | 25995 | 110Г13Л | 0.780 т. |
Щека нижняя | 5208-78 | 110Г13Л | 1.015 т. |
Щека нижняя | 5208-81 | 110Г13Л | 0.950 т. |
ЩДП 1200х1500х150
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Плита | 3420.01.020А | 110Г13Л | 0.390 т. |
Плита | 3420.01.030А | 110Г13Л | 0.250 т. |
Плита | 3420.01.040А | 110Г13Л | 0.300 т. |
Плита | 3420.02.020А | 110Г13Л | 0.485 т. |
Плита | 3420.02.040А | 110Г13Л | 0.400 т. |
ЩДП 1500х2100х180
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Плита дробящая | ДР40.04.00.01 | 110Г13Л | 1.154 т. |
Плита дробящая | ДР40.04.00.02 | 110Г13Л | 1.214 т. |
Плита дробящая | ДР40.05.00.01 | 110Г13Л | 0.750 т. |
Плита дробящая | ДР40.05.00.02 | 110Г13Л | 0.710 т. |
ЩДП 900х1200х130
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь | 3410.01.050 | 110Г13Л | 0.382 т. |
Бронь | 3410.02.010 | 110Г13Л | 0.227 т. |
Бронь средняя | 3410.02.020-1 | 110Г13Л | 0.220 т. |
Клин | 3410.01.030 | 110Г13Л | 0.090 т. |