FKB 2120/100
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь | 2102.67.100-200 | 110Г13Л | 0.230 т. |
Бронь конуса | 2102.67-140-001Р | 110Г13Л | 2.350 т. |
Бронь неподвижная | 2102.67-400-002Р | 110Г13Л | 2.215 т. |
Головка дробящего конуса | 2102.67-140-002 | 110Г13Л | 0.420 т. |
FKB 2120/330
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь неподвижная | 2102.67-300-002Р | 110Г13Л | 3.600 т. |
Бронь нижняя | 2102.67-130-001Р | 110Г13Л | 2.840 т. |
Головка дробящего конуса | 2102.67-130-002 | 110Г13Л | 0.460 т. |
ККД 500/75
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь нижняя | 1229.05.06 | 110Г13Л | 0.940 т. |
ККД 1200/150
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь 1 пояса | 1261.15.301 | 110Г13Л | 0.300 т. |
Бронь нижняя | 1261.05.303-1 | 110Г13Л | 2.800 т. |
Бронь средняя | 1261.05.304-1 | 110Г13Л | 2.280 т. |
ККД 1500/100
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь верхняя | 1255.01.303 (1242.01.16) | 110Г13Л | 0.270 т. |
Бронь нижняя | 1255.01.304СБ (1242.01.18) | 110Г13Л | 0.251 т. |
Бронь поясная | 1255.01.305СБ (1242.01.19) | 110Г13Л | 0.200 т. |
Бронь поясная нижняя | 1255.01.306СБ (1242.01.20) | 110Г13Л | 0.100 т. |
ККД 1500/180А
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь 2 пояса | 1289.02.04 | 110Г13Л | 0.270 т. |
Бронь 3 пояса | 1289.02.05 | 110Г13Л | 0.330 т. |
Бронь 4 пояса | 1289.02.06 | 110Г13Л | 0.220 т. |
Бронь 5 пояса | 1289.02.07 | 110Г13Л | 0.220 т. |
Бронь балки | 1289.03.04 | 110Г13Л | 1.840 т. |
Бронь ребра | 1289.01.02 | 110Г13Л | 0.420 т. |
ККД 1500/180ГРЩ
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь 1 пояса | 1255.02.341 | 110Г13Л | 0.350 т. |
Бронь 2 пояса | 1255.02.303СБ | 110Г13Л | 0.290 т. |
Бронь 3 пояса | 1255.02.304-1СБ | 110Г13Л | 0.350 т. |
Бронь 4 пояса | 1255.02.305-1СБ | 110Г13Л | 0.265 т. |
Бронь 5 пояса | 1255.02.306-1СБ | 110Г13Л | 0.240 т. |
Бронь верхняя | 1255.05.343 | 110Г13Л | 2.450 т. |
Бронь нижняя | 1255.05.341 | 110Г13Л | 5.100 т.. |
Бронь средняя | 1255.05.342 | 110Г13Л | 3.350 т. |
ККД 1500/230ГРЩ
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь 1 пояса | 1255.02.603 | 110Г13Л | 0.420 т. |
Бронь 2 пояса | 1255.02.604СБ | 110Г13Л | 0.350 т. |
Бронь 3 пояса | 1255.02.605СБ | 110Г13Л | 0.215 т. |
Бронь 4 пояса | 1255.02.606СБ | 110Г13Л | 0.225 т. |
Бронь 5 пояса | 1255.02.607СБ | 110Г13Л | 0.220 т. |
Бронь балки | 1255.03.306СБ | 110Г13Л | 1.300 т. |
Бронь ребра верхняя | 1255.03.307СБ | 110Г13Л | 1.500 т. |
Бронь ребра нижняя | 1255.03.309СБ | 110Г13Л | 1.170 т. |
Бронь ребра средняя | 1255.03.308СБ | 110Г13Л | 1.550 т. |
ККД 1500/300А
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь 1 пояса | 1291.02.01 | 110Г13Л | 0.450 т. |
Бронь 2 пояса | 1291.02.02 | 110Г13Л | 0.300 т. |
Бронь 3 пояса | 1291.02.03 | 110Г13Л | 0.335 т. |
Бронь 4 пояса | 1291.02.04 | 110Г13Л | 0.365 т. |
Бронь 5 пояса | 1291.02.05 | 110Г13Л | 0.350 т. |
Бронь балки | 1291.03.07 | 110Г13Л | 0.700 т. |
Бронь верхняя | 1291.05.13 | 110Г13Л | 4.340 т. |
Бронь нижняя | 1291.01.09 | 110Г13Л | 0.250 т. |
Бронь средняя | 1291.05.12 | 110Г13Л | 6.080 т. |
Бронь крайняя | 1291.01.07 | 110Г13Л | 0.190 т. |
Бронь люковая | 1291.01.08-1 | 110Г13Л | 0.200 т. |
Бронь привода | 1291.01.04 | 110Г13Л | 0.935 т. |
КМД 1200
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь конуса | 2-74275-01 | 110Г13Л | 0.665 т. |
Бронь неподвижная | 1-79168-01 | 110Г13Л | 0.722 т. |
КМД 1750
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь конуса неподвижная | 1277.07.316-3 | 110Г13Л | 1.650 т. |
Бронь конуса подвижная | 1277.05.311 | 110Г13Л | 1.560 т. |
Бронь неподвижная | 1278.07.301 | 110Г13Л | 1.300 т. |
Бронь ребра | 1239.01.29 | 110Г13Л | 0.146 т. |
КМД 3000
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь подвижная | 1268.05.522 | 110Г13Л | 5.120 т. |
Бронь неподвижная | 1268.07.422 | 110Г13Л | 5.340 т. |
Втулка | 1268.05.521 | 110Г13Л | 1.810 т. |
КМДТ 2200
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Броня конуса | 1275.05.708-3Сб | 110Г13Л | 2.870 т. |
Бронь неподвижная | 1270.07.302 | 110Г13Л | 3.400 т. |
Бронь подвижная | 1270.05.301 | 110Г13Л | 3.100 т. |
КМДТ 2200 (В)
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь неподвижная | 1275.07.803 | 110Г13Л | 3.400 т. |
Бронь неподвижная | 1275.07.415 | 110Г13Л | 2.450 т. |
Бронь неподвижная | 1275.07.429 | 110Г13Л | 3.400 т. |
Бронь подвижная | 1270.05.301 | 110Г13Л | 3.100 т. |
Броня конуса | 1275.05.317 | 110Г13Л | 3.100 т. |
Броня ребра | 1275.01.314 | 110Г13Л | 0.125 т. |
Броня ребра | 1275.01.315 | 110Г13Л | 0.125 т. |
Патрубок | 1239.12.07-1Р | 110Г13Л | 0.265 т. |
Плита распределительная | 1275.05.418 | 110Г13Л | 0.975 т. |
КРД 700/100
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь | 1290.02.01 | 110Г13Л | 0.360 т. |
Бронь | 1290.02.02 | 110Г13Л | 0.330 т. |
Бронь верхняя | 1290.05.15 | 110Г13Л | 2.100 т. |
Бронь нижняя | 1290.05.13 | 110Г13Л | 4.500 т. |
КРД 900/100
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь конуса правая | 1244.01.405 | 110Г13Л | 0.445 т. |
Бронь конуса | 1244.01.406 | 110Г13Л | 0.557 т. |
Бронь левая | 1244.01.403 | 110Г13Л | 0.350 т. |
Бронь правая | 1244.01.404 | 110Г13Л | 0.350 т. |
Бронь корпуса | 1244.01.402 | 110Г13Л | 0.420 т. |
Бронь привода | 1244.01.408 | 110Г13Л | 0.430 т. |
Бронь ребра | 1244.01.407 | 110Г13Л | 0.391 т. |
Бронь корпуса | 1244.01.401 | 110Г13Л | 0.250 т. |
КСД 1200
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь конуса | 1-79169-01 | 110Г13Л | 0.770 т. |
Бронь конуса | 2-74254-01СБ | 110Г13Л | 0.636 т |
Бронь конуса | 1-79167-01 | 110Г13Л | 0.720 т. |
Бронь конуса неподвижная | 1-80524-01 | 110Г13Л | 0.680 т. |
КСД 1750
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь конуса | 1280.05.206-1 | 110Г13Л | 1.676 т. |
Бронь неподвижная | 1279.07.301 | 110Г13Л | 1.640 т. |
Бронь неподвижная | 1280.07.309-1 | 110Г13Л | 1.560 т. |
КСД 2200
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь верхняя | 1272.05.204-1 | 110Г13Л | 0.450 т. |
Бронь неподвижная | 1272.07.320 | 110Г13Л | 3.400 т. |
Бронь неподвижная | 1273.07.307-1 | 110Г13Л | 2.600 т. |
Бронь неподвижная | ДР 47.00.00.01 | 110Г13Л | 3.560 т. |
Бронь подвижная | 1272.05.203-1СБ | 110Г13Л | 2.500 т. |
Патрубок | 1272.12.308 | 110Г13Л | 0.525 т. |
Плита распределительная | 1273.05.02 | 110Г13Л | 0.450 т. |
КСД 3000
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь конуса верхняя | 1286.05.302-1СБ | 110Г13Л | 1.250 т. |
Бронь неподвижная | 1286.07.111 | 110Г13Л | 7.500 т. |
Бронь подвижная | 1286.05.301 | 110Г13Л | 5.580 т. |
СМД 75А
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Плита футеровочная | 3632.20.002.2 | 110Г13Л | 0.040 т. |
Плита футеровочная | 3632.20.003.2 | 110Г13Л | 0.074 т. |
СМД 120А
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Конус дробящий неподвижный | 1051.00.20.03 | 110Г13Л | 0.298 т. |
Конус дробящий подвижный | 4844.20.30.02 | 110Г13Л | 0.258 т. |
КСМД 1500/300
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь | Д-64 | 110Г13Л | 0.590 т. |
Бронь станины | Д-63 | 110Г13Л | 0.295 т. |
Плита | М987-00-01 | 110Г13Л | 2.250 т. |
Плита футеровочная | У-2242-5370М | 110Г13Л | 0.850 т. |
Футеровка | У-2241-897 | 110Г13Л | 0.145 т. |
Дробилка конусная — машина непрерывного действия (процесс дробления и разгрузки происходит непрерывно, холостой ход отсутствует), предназначенная для дробления рудных и нерудных полезных ископаемых (кроме пластических), путем дробления материала внутри неподвижной конусной чаши конусом, совершающим круговое качание (гирационное движение).
Применение – дробление рудных пород и дробление нерудных пород.
Конусные дробилки больших типоразмеров используются для среднего, а малых типоразмеров – для среднего и мелкого дробления.
Под воздействием нагрузок запчасти конусных дробилок приходят в негодность.
Чаще всего требуют замены следующие детали и узлы конусной дробилки:
- брони конусов дробилки;
- цилиндрическая и коническая втулки дробилки;
- коническая шестерня и зубчатое колесо;
- загрузочное устройство;
- приводной вал дробилки;
- механизм поворота.