Sandvik H 6800
Наименование | Чертёж |
---|---|
Бронь (футеровка конуса) | 442.9760 (А1092.00.000) |
Футеровочное кольцо (бронь неподвижная) | 442.8816 (А1032.00.000) |
Бронь неподвижная | 442.8817 |
Бронь неподвижная | 442.8818 S442K |
Бронь подвижная 420020482 | 442.8820 (А1033.00.000) S443K |
Бронь (футеровка) конуса | 442.8821 Т 5443-68-101 |
Футеровочное кольцо 410020038 | 442.9230 Т 5443-68-102 S444K |
Sandvik H 7800
Наименование | Чертёж |
---|---|
Бронь конуса | Т 5443-78-101 |
Дробящее кольцо | Т 5443-78-102 |
Sandvik H 4800
Наименование | Чертёж |
---|---|
Бронь (футеровка) конуса | 442.7230 (А1732.00.000) |
Конус неподвижный | 442.8417 (А1733.00.000) |
Конус неподвижный | 452.3027.002 (А1734.00.000) |
Футеровочное кольцо | 442.8418 |
Бронь конуса | 442.9073 |
Бронь конуса | 442.8419 |
Sandvik S 4800
Наименование | Чертёж |
---|---|
Бронь конуса | 442.8070 |
Бронь неподвижная | 442.8098 |
Бронь верхняя поясная | 442.8099 |
Sandvik H 4800
Наименование | Чертёж |
---|---|
Бронь (футеровка) конуса | 442.7989 |
Футеровочное кольцо | 452.1216 |
Sandvik H 8800
Наименование | Чертёж |
---|---|
Бронь неподвижная | А 908.00.000 |
Бронь конуса | А 909.00.000 |
Бронь неподвижная | А 922.00.000 |
Бронь конуса | А 923.00.000 |
Sandvik HР 800
Наименование | Чертёж |
---|---|
Футеровка конуса | А 1633.00.000 |
Футеровка чаши | А 1634.00.000 |