Гидрофол
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Футеровка | 2482/ХХХаф | 110Г13Л | 0.112 т. |
Футеровка | 2483/ХХХаф | 110Г13Л | 0.045 т. |
Футеровка | 2484/ХХХаф | 110Г13Л | 0.075 т. |
Футеровка №5 | 13343 | 110Г13Л | 0.525 т. |
ММПС 5000х2300
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Клин | 32.11.698.09.05-0 | 110Г13Л | 0.011 т. |
Клин | 32.11.698.09.05-РДР | 110Г13Л | 0.011 т. |
Лифтер | 3В82.09.04-0СБ “824” | 110Г13Л | 0.160 т. |
Лифтер №2 | 3В82.09.07 | 110Г13Л | 0.120 т. |
Лифтер №3 | 3В82.09.09-0СБ | 110Г13Л | 0.173 т. |
Лифтер №4 | 3В82.09.10-0СБ “210” | 110Г13Л | 0.173 т. |
Решетка | 32.11.698.09.04-1-РДР | 110Г13Л | 0.365 т. |
Решетка | 32.11.698.09-03 “982” | 110Г13Л | 0.408 т. |
Решетка | 32.11.698.09-04 “984” | 110Г13Л | 0.375 т. |
Решетка | 3В82.09.05-0СБ “905” | 110Г13Л | 0.280 т. |
Решетка №2 | 3В82.09.06-0СБ | 110Г13Л | 0.208 т. |
Футеровка | 3В82.09.03-0 СБ “З8903” | 110Г13Л | 0.350 т. |
Футеровка | 32.11.698.09.01-РДР | 110Г13Л | 0.506 т. |
Футеровка | 32.11.698.09.02-РДР | 110Г13Л | 0.252 т. |
Футеровка | 32.11.698.09-10-РДР | 110Г13Л | 0.575 т. |
Футеровка | 32.11.698.09-20-РДР | 110Г13Л | 0.545 т. |
Футеровка | 32.11.698.09-30-РДР | 110Г13Л | 0.575 т. |
Футеровка | 32.11.698.09-40-РДР | 110Г13Л | 0.575 т. |
Футеровка №3 | 3В82.09.11-0 СБ | 110Г13Л | 0.453 т. |
Футеровка №6 | 3Б84.09.3 | 110Г13Л | 0.445 т. |
Футеровка №7 | 3Б84.09-2И1 | 110Г13Л | 0.432 т. |
ММПС 7000х7000
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Решетка | 2-Г088.00.00.003 | 110Г13Л | 0.980 т. |
Решетка | 3-Г090.00.00.003 | 110Г13Л | 0.950 т. |
Решетка | 25-Г090.00.00.003 | 110Г13Л | 0.960 т. |
Решетка | 25-Г218.00.00.001 | 110Г13Л | 1.160 т. |
Решетка | 4-Г150.00.00.003 | 110Г13Л | 0.940 т. |
Решетка | С005.00.00.001 | 110Г13Л | 1.230 т. |
Сектор разгрузочный | 10-Г088.00.00.005 | 25Л | 0.790 т. |
Сектор разгрузочный | 25-Г090.00.00.005 | 25Л | 1.060 т. |
Сектор разгрузочный | 2-Г088.00.00.005 | 25Л | 0.875 т. |
Сектор разгрузочный | 3-Г090.00.00.005 | 25Л | 0.975 т. |
Футеровка №1 | 10-Г088.00.00.001 | 110Г13Л | 0.640 т. |
Футеровка №1 | 25-Г090.00.00.001 | 110Г13Л | 0.570 т. |
Футеровка №1 | 2-Г088.00.00.001 | 110Г13Л | 0.640 т. |
Футеровка №1 | 3-Г090.00.00.001 | 110Г13Л | 0.570 т. |
Футеровка №2 | 10-Г088.00.00.002 | 110Г13Л | 1.150 т. |
Футеровка №2 | 25-Г090.00.00.002 | 110Г13Л | 1.230 т. |
Футеровка№2 | 2-Г088.00.00.002 | 110Г13Л | 0.600 т. |
Футеровка №2 | 3-Г090.00.00.002 | 110Г13Л | 0.710 т. |
Футеровка №5 | 10-Г088.00.00.006 | 110Г13Л | 0.770 т. |
Футеровка №5 | 10-Г088.00.00.006-01 | 110Г13Л | 0.975 т. |
Футеровка №5 | 2-Г088.00.00.006 | 110Г13Л | 1.070 т. |
Футеровка №5 | 2-Г088.00.00.006-01 | 110Г13Л | 1.290 т. |
Футеровка №5 | 2-Г088.00.00.006-02 | 110Г13Л | 1.035 т. |
Футеровка №5 | 2-Г088.00.00.006-03 | 110Г13Л | 1.265 т. |
Футеровка №5 | 2-Г088.00.00.006-04 | 110Г13Л | 0.940 т. |
Футеровка №5 | 2-Г088.00.00.006-05 | 110Г13Л | 1.320 т. |
Элеватор | 10-Г088.00.00.004 | 25Л | 0.800 т. |
Элеватор | 2-Г088.00.00.004 | 25Л | 0.770 т. |
Элеватор | 3-Г090.00.00.004 | 25Л | 0.850 т. |
Элеватор | С007.00.00.001 | 25Л | 1.030 т. |
ММС 5000х2300
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Клин затяжной | 13436-00-00-00 | 110Г13Л | 0.044 т. |
Лифтер | 13450-00-00-00 (3В84.09.10-0СБ) | 110Г13Л | 0.215 т. |
Футеровка №2 | 13456-00-00-00 | 110Г13Л | 0.675 т. |
Футеровка №3 | 13433-00-00-00 (3Ву84.09.07-0СБ) | 110Г13Л | 0.323 т. |
Футеровка №4 | 13435-00-00-00 (3Ву84.09.08-0СБ) | 110Г13Л | 0.325 т. |
ММС 55х18
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь боковая | М 3893.00.029 “М29” | 110Г13Л | 0.202 т. |
Клин большой | М 3893.00.041 “М41” | 110Г13Л | 0.024 т. |
Клин малый | М 3893.00.042 “М42” | 110Г13Л | 0.023 т. |
Плита нижняя | М 3893.00.023 “М23” | 110Г13Л | 0.370 т. |
Плита нижняя | М 3893.00.034 “М34” | 110Г13Л | 0.310 т. |
Плита средняя | М 3893.00.033 “М33” | 110Г13Л | 0.210 т. |
Решетка большая | М 3893.00.020 “М20” | 110Г13Л | 0.135 т. |
Решетка малая | М 3893.00.019 “М19” | 110Г13Л | 0.080 т. |
ММС 5500х1800
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Футеровка | ФМ.001-К | 110Г13Л | 0.311 т. |
Футеровка | ФМ.002 | 110Г13Л | 0.345 т. |
Футеровка | ФМ.003-К | 110Г13Л | 0.280 т. |
Футеровка | ФМ.006 | 110Г13Л | 0.298 т. |
Футеровка | ФМ.009 | 110Г13Л | 0.195 т. |
Футеровка | ФМ.010 | 110Г13Л | 0.510 т. |
Футеровка | ФМ.010-01 | 110Г13Л | 0.190 т. |
Футеровка | ФМ.010-02 | 110Г13Л | 0.155 т. |
Футеровка | ФМ.012 | 110Г13Л | 0.250 т. |
Футеровка | ФМ.013 | 110Г13Л | 0.220 т. |
Футеровка | ФМ.014 | 110Г13Л | 0.380 т. |
Футеровка | ФМ.015 | 110Г13Л | 0.343 т. |
Футеровка | ФМ.016 | 110Г13Л | 0.114 т. |
ММС 7000х2300
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Бронь-лифтер 5/6 | НК 191.2001-1 | 110Г13Л | 0.420 т. |
Решетка | 1169-РД-6007 | 110Г13Л | 0.860 т. |
Угловой элемент | ОФ.13.159 | 110Г13Л | 0.220 т. |
Футеровка | 1169.РД.001 “691” | 110Г13Л | 0.590 т. |
Футеровка | 1169.РД.002 “692” | 110Г13Л | 0.520 т. |
Футеровка | 1169.РД.003 “693” | 110Г13Л | 0.520 т. |
Футеровка | 1169.РД.004 “694” | 110Г13Л | 0.590 т. |
Футеровка | 1169.РД.006 | 110Г13Л | 0.500 т. |
Футеровка | 3В66.09.09-0 | 110Г13Л | 0.340 т. |
Футеровка | 1169.РД.005 | 110Г13Л | 0.550 т. |
ММС 7000х3200
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Решетка | 40927 | 110Г13Л | 0.600 т. |
Футеровка | 3В66.09.12 | 110Г13Л | 0.660 т. |
Футеровка | 3В66.09.13 | 110Г13Л | 0.570 т. |
Футеровка | 3В66.09.15 | 110Г13Л | 0.220 т. |
Футеровка №1 | 40928 | 110Г13Л | 0.550 т. |
Футеровка №2 | 40929 | 110Г13Л | 0.830 т. |
Футеровка №3 | 40930 | 110Г13Л | 0.610 т. |
Футеровка №4 | 40931 | 110Г13Л | 0.520 т. |
ММС 9000х3000
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Накладка | ОФ-146.0000-2003 | 110Г13Л | 0.347 т. |
Накладка №1 | ОФ.13.223 | 110Г13Л | 0.100 т. |
Накладка №2 | ОФ.13.224 | 110Г13Л | 0.253 т. |
Плита №5 ремонтная | ОФ.13.200 | 110Г13Л | 0.445 т. |
Решетка М20И | ОФ.13.218 | 110Г13Л | 0.960 т. |
Сектор разгрузочный | ОФ.13.195 | 110Г13Л | 0.835 т. |
Футеровка №1Н | ОФ.13.216 | 110Г13Л | 0.985 т. |
Футеровка №2И1 | ОФ.13.199 | 110Г13Л | 1.360 т. |
Футеровка №5Н | ОФ.13.225 | 110Г13Л | 0.700 т. |
Элеватор М | ОФ.13.168 | 110Г13Л | 1.390 т. |
Опорой мельницы служат гидростатические цапфенные подшипники или сегментные подшипники скольжения. Мельницы приводятся в действие, как правило, через зубчатое колесо и шестерню или боковой привод. Мельницы мокрого самоизмельчения типа ММС предназначены для размола руд черных и цветных металлов, сырьевых материалов, для цементной промышленности, алмазо- и золотосодержащих руд. Мельницы могут работать в открытых и замкнутых циклах с классифицирующими устройствами.