Кольцо тюбинговое 10,5/9,8
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
105 К | 105 К | СЧ-20 | 450.000 т. |
105 Н | 105 Н | СЧ-20 | 1180.000 т. |
105 НО | 105 НО | СЧ-20 | 1010.000 т. |
105 С | 105 С | СЧ-20 | 1180.000 т. |
Кольцо тюбинговое 5,49/5,1
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
К-2-Л | К-2-Л | СЧ-20 | 0.196 т. |
Н-2-Л | Н-2-Л | СЧ-20 | 0.638 т. |
Н-3-Л | Н-3-Л | СЧ-20 | 0.537 т. |
С-2-Л | С-2-Л | СЧ-20 | 0.643 т. |
Кольцо тюбинговое 5,5/5,1
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
5,1-22-Н | 5,1-22-Н | СЧ-20 | 0.609 т. |
5,1-22-С | 5,1-22-С | СЧ-20 | 0.613 т. |
5,6-22-К | 5,6-22-К | СЧ-20 | 0.189 т. |
Кольцо тюбинговое 5,5/5,1 с чугунным лотком
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
5,1-22-Л | 5,1-22-Л | СЧ-20 | 1.040 т. |
5,1-22-Н | 5,1-22-Н | СЧ-20 | 0.609 т. |
5,1-22-С | 5,1-22-С | СЧ-20 | 0.613 т. |
5,1-22-К | 5,1-22-К | СЧ-20 | 0.189 т. |
Кольцо тюбинговое 6,0/5,6
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
5,6-22-К | 5,6-22-К | СЧ-20 | 0.189 т. |
5,6-22-Н | 5,6-22-Н | СЧ-20 | 0.609 т. |
5,6-22-С | 5,6-22-С | СЧ-20 | 0.613 т. |
Кольцо тюбинговое 6,0/5,6 с чугунным лотком
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
5,6-22-К | 5,6-22-К | СЧ-20 | 0.189 т. |
5,6-22-Л | 5,6-22-Л | СЧ-20 | 1.020 т. |
5,6-22-Н | 5,6-22-Н | СЧ-20 | 0.609 т. |
5,6-22-С | 5,6-22-С | СЧ-20 | 0.613 т. |
Кольцо тюбинговое 7,5/7,0
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
75-К | 75-К | СЧ-20 | 0.304 т. |
75-Н | 75-Н | СЧ-20 | 0.958 т. |
75-С | 75-С | СЧ-20 | 0.741 т. |
Кольцо тюбинговое 8,5/7,8
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
85-КВО | 85-КВО | СЧ-20 | 0.292 т. |
85-НВО | 85-НВО | СЧ-20 | 1.008 т. |
85-НЛО | 85-НЛО | СЧ-20 | 0.769 т. |
85-СВО | 85-СВО | СЧ-20 | 1.008 т. |
Кольцо тюбинговое 9,5/8,8
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
СК | СК | СЧ-20 | 0.428 т. |
СН | СН | СЧ-20 | 1.244 т. |
СНО | СНО | СЧ-20 | 0.938 т. |
СС | СС | СЧ-20 | 1.244 т. |
Кольцо тюбинговое 9,8/9,1
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
98К | 98К | СЧ-20 | 0.428 т. |
98Н | 98Н | СЧ-20 | 1.244 т. |
98НО | 98НО | СЧ-20 | 0.938 т. |
98С | 98С | СЧ-20 | 1.244 т. |
СНП | СНП | СЧ-20 | 0.720 т. |
Кольцо тюбинговое Dн=5,49 м с комбинированным лотком
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
К-2-Д | К-2-Д | СЧ-20 | 0.196 т. |
Лотковая плита ЛПД-5 49 | ЛПД-5 49 | СЧ-20 | 0.885 т. |
Н-2-Д | Н-2-Д | СЧ-20 | 0.638 т. |
Н-3-Д | Н-3-Д | СЧ-20 | 0.537 т. |
Н-4-Д | Н-4-Д | СЧ-20 | 0.500 т. |
С-2-Д | С-2-Д | СЧ-20 | 0.643 т. |
Кольцо тюбинговое Dн=8,5 м с комбинированным лотком
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
85-КВО-Д | 85-КВО-Д | СЧ-20 | 0.292 т. |
85-НВО-Д | 85-НВО-Д | СЧ-20 | 1.008 т. |
85-НЛО-Д | 85-НЛО-Д | СЧ-20 | 0.769 т. |
85-СВО-Д | 85-СВО-Д | СЧ-20 | 1.008 т. |
Лотковая плита 85-ЛП-Д | Лотковая плита 85-ЛП-Д | СЧ-20 | 1.380 т. |
Кольцо тюбинговое облегченное 5,5/5,2
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
5,2-22-КО | 5,2-22-КО | СЧ-20 | 0.116 т. |
5,2-22-НО | 5,2-22-НО | СЧ-20 | 0.469 т. |
5,2-22-СО | 5,2-22-СО | СЧ-20 | 0.469 т. |
Кольцо тюбинговое усиленное 6,0/5,6
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Кольцо тюбинговое усиленное | СЧ-20 |
Кольцо тюбинговое усиленное переходное 6,0/5,6
Тюбинги для рамы из колец 8,5/7,8
Наименование | Чертёж | Материал | Вес (тонн) |
---|---|---|---|
Тюбинги для рамы из колец | СЧ-20 |